公称直径:26-28-37-40-42-52-45x45
精度等级:2.5
量程: 0/4bar 0/6bar
负载能力
静载荷:3/4 x 满量程值
动态负载:2/3 x 满量程值
瞬时:满量程值
工作温度
介质温度:Tmax = +80°C
环境温度:Tmin = -20°C / Tmax = +70°C
温度影响
如果测量元件的温度偏离 +20°C,会产生的一定偏差
温度上升:约 ±0.4%/10K
温度下降:约 ±0.4%/10K
满量程的百分比值
防护等级:IP 32 75%
过程连接:铜毛细管,铜接头G1/4B
测量元件:波登管,铜合金,C型管
机芯:黄铜
表盘:塑料(ABS),白色或黑色,刻度为黑色
指针:塑料,黑色或白色
表盘:塑料(ABS),白色,黑色或灰色,高耐冲击和耐腐蚀
RFK26:塑料(PA6),增强玻璃纤维
视窗:嵌入式塑料,透明
RFK52:带罩圈
毛细管长度:铜毛细管采用PVC涂层,R3,灰色
长度:500,1000,1500,2000mm
可选项:定制客户logo,定制毛细管长度,定制不同颜色的表壳、表牌、指针,带参考指针视窗(RFK28,37,45,52),特殊刻度,其他过程连接
型号 | RFK 26 | RFK 28 | RFK 37 | RFK 40 |
结构 | | | | |
公称直径 | 26 | 28 | 37 | 40 |
表壳 | 塑料(PA6),黑色 | 塑料(PA6),白色 | 塑料(PA6),白色 |
指针 | 塑料,黑色 |
指针/刻度 | 表盘白色/刻度黑色 |
包装单位 ** | 100/150 只 |
| | | | |
量程 | 0/4 bar | 0/4 bar | 0/4 bar | 0/4 bar |
毛细管长度* | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 |
500mm | 21.01.262100 | 21.01.282100 | 21.01.372100 | 21.01.402100 |
1,000mm | 21.01.262101 | 21.01.282101 | 21.01.372101 | 21.01.402101 |
1,500mm | 21.01.262102 | 21.01.282102 | 21.01.372102 | 21.01.402102 |
2,000mm | 21.01.262103 | 21.01.282103 | 21.01.372103 | 21.01.402103 |
量程 | --- | --- | 0/6 bar | 0/6 bar |
毛细管长* | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 |
500mm | --- | --- | 21.01.372600 | 21.01.402600 |
1,000mm | --- | --- | 21.01.372601 | 21.01.402601 |
1,500mm | --- | --- | 21.01.372602 | 21.01.402602 |
2,000mm | --- | --- | 21.01.372603 | 21.01.402603 |
* 其他毛细管长度根据要求。
** 最小起订量:100/150 只